







德州工程職業學院2026年教師招聘公告
共計 54 個崗位 | 招 65 人 發布時間:2025-12-30 | 截止時間:2026-02-01 | 工作地點:德州
需求學科(供參考): 中國語言文學,教育學,外國語言文學,翻譯,計算機科學與技術,軟件工程,電子科學與技術,信息與通信工程,控制科學與工程,交通運輸工程,機械工程,管理科學與工程,電氣工程,儀器科學與技術,航空宇航科學與技術,測繪科學與技術,網絡空間安全,數學,戲劇、戲曲、影視學,設計學,統計學,應用經濟學,工商管理,新聞傳播學,中醫學,醫學技術,信息資源管理(圖書館、情報與檔案管理),公共管理學
職位福利:五險一金、周末雙休、交通補貼、餐飲補貼、帶薪寒暑假
德州工程職業學院是經山東省人民政府批準,山東省教育廳和德州市人民政府共同管理的一所專科層次全日制普通高等學校。
學校位于德州市天衢新區(崇德八大道5939號),距離德州東站僅1500米,交通便利,區位優勢突出。現占地1500畝,建筑物面積36萬余平方米,辦學規模暫定12000人,辦學條件按照本科院校辦學標準設計。
下設智慧交通、信息工程、先進制造、數字商貿、藝術設計、智慧康養、馬院等7個二級學院,首批設有新能源汽車檢測與維修技術、智能網聯汽車技術、機電一體化、工業機器人技術,物聯網應用技術、大數據會計、供應鏈管理等20余個緊密對接德州市主導產業,山東省十強產業和京津冀產業發展的新興專業。學校的規劃目標是到2035年,建成技術技能人才培養高地、科技服務基地、招商引資窗口、文化傳承載體和產教融合樣板。
在38年的辦學歷程中,學校始終堅持立德樹人根本任務,走出了“以賽鑄匠”、“產教育才”人才培養新路子,連續7年承辦全國職業院校技能大賽,共獲得10個全國冠軍,36國家級一等獎,數以千計的學生通過技能大賽實現“換道超車”,實現了升學夢。2024年10月,學校承辦了世界技能大賽總決賽爭奪賽車身修復與美容賽項,獲得金獎。學校深耕產教融合、校企合作,與京東、華為、特斯拉、比亞迪等行業龍頭企業實施現代學徒制培養,為區域經濟發展培養了一大批高素質技術技能人才,得到了各級黨委政府、行業企業、社會各界、家長學生的高度認可。
新時代的德州,做為山東省主動融入京津冀國家發展戰略的城市,具有建設京津冀產業承接基地、科技成果轉化基地、優質農產品供應基地、勞動力輸送基地和京津冀南部重要生態功能區“一區四基地”的戰略地位。德州工程職業學院做為“山東省重點項目”必將成為服務區域經濟和京津冀產業協同發展高技能人才支撐的重要基石,奮楫揚帆勇立職業教育潮頭。
根據學校發展需要,現面向社會公開招聘,詳情如下:
一、招聘要求1.具有中華人民共和國國籍、熱愛祖國,具有良好的思想政治素質和政治理論水平,擁護黨的路線方針政策,遵紀守法品行端正,無任何處分,熱愛教育事業,有較強的敬業精神和管理教科研能力;
2.熱愛教育事業,認同學校辦學理念,身心健康,綜合素質全面,組織觀念和責任心強,有吃苦耐勞和團隊協作精神;
3.符合崗位要求的工作能力;
4.學歷要求:碩士研究生及以上學歷(部分崗位可放寬至本科學歷)。
二、招聘崗位| 序號 | 二級 學院 | 崗位(教師) | 招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業要求 | 條件要求 | 備注 |
| 1 | 基礎教育部 | 大學語文與應用文寫作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 中國現當代文學、中國語言文學、中國語言文化、語文教育、語言學及應用語言學、漢語言文學、漢語言、課程與教學論(語文) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
|
| 2 | 大學英語 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 英語語言文學、英語方向的:外國語言學及應用語言學和翻譯學、英語筆譯、英語口譯、學科教學(英語) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 3 | 信息技術基礎 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、教育技術學、網絡工程、數據科學與大數據技術等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 1 | 智慧交通學院 | 汽車電工電子技術 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 電子信息、電子科學與技術 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
|
| 2 | 單片機技術應用/汽車電氣系統檢修 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 3 | 鐵路客運運價基礎 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 交通運輸工程 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 4 | 汽車車載網絡系統檢修 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 5 | 汽車檢測與故障診斷 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 6 | 汽車電控系統檢修 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 7 | 新能源汽車驅動電機及控制系統檢修 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 8 | C語言程序設計 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 9 | 計算平臺部署與測試 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 10 | 智能座艙系統裝調與測試 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 11 | 車路協同系統裝調與測試 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 12 | 智能網聯汽車裝調與測試實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統與控制工程、交通運輸等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 13 | 汽車構造類課程 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車運用工程、汽車工程、車輛工程、汽車服務工程、汽車維修工程教育、汽車制造與裝配技術 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 14 | 汽車電器類課程 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車服務工程、電器工程及其自動化、新能源汽車工程 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 1 | 先進制造學院 | 工業機器人技術基礎 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機器人工程、機械電子工程、自動化等專業方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
|
| 2 | 單片機技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 電子信息、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 3 | 工業互聯網平臺應用 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 工業互聯網工程、物聯網工程、計算機科學與技術、軟件工程、看過年至科學與工程等專業方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 4 | 工業邊緣計算應用技術/工業管理軟件應用 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、控制科學與工程、管理科學與工程、電子信息等專業方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 5 | 工業機器人離線編程/工業機器人現場編程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機器人工程、控制科學與工程(機器人方向)、機械電子工程等專業方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 6 | 工業機器人應用系統集成/工業機器人系統智能運維 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機器人工程、控制科學與工程(機器人方向)、機械電子工程等專業方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 7 | 運動控制技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 控制理論與控制工程、電氣工程、機械電子工程、儀器科學與技術等專業方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 8 | 工業網絡與組態技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 控制科學與工程、信息與通信工程、計算機科學與技術、電子科學與技術等專業方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 9 | 無人機地面站應用/無人機行業應用技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 飛行器設計、航空宇航科學與技術、無人機控制方向、測繪科學與技術、控制科學與工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 10 | 無人機任務載荷 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 飛行器設計、航空宇航科學與技術、無人機控制方向、測繪科學與技術、控制科學與工程、信息與通信工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 11 | 無人機檢測與維護/無人機導航與控制技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 飛行器設計、航空宇航科學與技術、無人機控制方向、控制科學與工程、交通運輸工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 12 | 工業互聯網平臺應用實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、電子信息、控制科學與工程、軟件工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 13 | 工業控制安全實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 網絡空間安全、控制科學與工程、計算機科學與技術、信息與通信工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 14 | 工業機器人離線編程與仿真實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機械電子工程、機械工程、控制科學與工程、計算機科學與技術等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 15 | 工業機器人集成應用實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機械電子工程、控制科學與工程、機械工程、儀器科學與技術等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 16 | 電氣控制綜合實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 電氣工程、控制科學與工程、機械電子工程、儀器科學與技術等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 17 | 無人機應用開發實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 飛行器設計、無人機控制方向、電子信息、控制科學與技術等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 18 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學教育、應用數學相關專業 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 19 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語相關專業 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 20 | 機械課程(工業機器人) | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 21 | 電工電子 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械電子工程、電子信息工程、電氣工程及自動化 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 1 | 信息工程學院 | 網頁設計 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、教育技術學、網絡工程、數據科學與大數據技術等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
|
| 2 | 影視后期合成與特效 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 視覺傳達設計(數字媒體方向)、藝術與科技、數字媒體技術、影視技術 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 3 | 網頁設計綜合實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、教育技術學、網絡工程、數據科學與大數據技術等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 4 | 影視編輯綜合實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 視覺傳達設計(數字媒體方向)、藝術與科技、數字媒體技術、影視技術 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 5 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學教育、應用數學相關專業 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 6 | 計算機應用專業課程 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術專業、計算機網絡技術專業 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 1 | 數字商貿學院 | 數據可視化 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 商務數據分析、數據科學、計算機科學、管理信息系統等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
|
| 2 | 跨境電商數據分析與應用 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 商務數據分析、數據科學、計算機科學、管理信息系統等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 3 | 跨境電商實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 跨境電商、電子商務、國際貿易、國際商務等相關專業,熟練掌握跨境電商運營工具和數據分析軟件 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 4 | 智能財稅共享服務實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 會計、財務管理、智能財稅等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 5 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、新聞學等相關專業 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 6 | 電子商務類課程 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電子商務專業、網絡營銷專業 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 | 中職 | |
| 1 | 智慧康養學院 | 中醫基礎理論 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 中醫基礎理論、中醫醫史文獻、中醫診斷學(基礎理論相關方向)等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
|
| 2 | 經絡與腧穴 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 針灸推拿學、中醫學、中醫骨傷科學、康復治療學、中醫養生學(經絡養生研究方向)、針灸推拿學等相關專業 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 1 | 行政后勤 | 全院檔案管理學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 圖書情報、圖書館學、情報學、檔案管理學、信息資源管理等相關專業 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 |
|
| 2 | 教職工工作質量及效率管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育學、高等教育學、漢語言文學、行政管理或學校相關二院開設專業等相關專業 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業經歷者優先 |
| |
| 合計 | 65 | 報名截止日期: |
| |||||
三、福利待遇1.面試合格錄用后簽定勞動合同,繳納五險一金,辦理黨組織關系轉移。
2.享受雙休、法定節假日、帶薪寒暑假、學歷補貼、交通補貼及就餐補貼等。
四、應聘報名方式流程(一)報名方式
1.應聘人員報名時需提交《德州工程職業學院應聘信息表》(見附件)等應聘材料,以壓縮包形式發送至電子郵箱dzgcxyhr@126.com,郵件標題為“姓名 應聘崗位 高校人才網”。 【快捷投遞:點擊下方“立即投遞/投遞簡歷”,即刻進行職位報名】
應聘材料類須上傳掃描件,包括:身份證、畢業證、學位證、職稱證、教師資格證、電子注冊備案表(未取得畢業證和學位證的須提供《教育部學籍在線驗證報告》以及取得的其他證書證件。
(二)招聘流程
1.網上報名
自發布之日起,填寫應聘信息表發送至郵箱進行網上報名。填寫基本信息時,應保證所填內容的真實性、完整性。
2.資格審查
學校結合崗位要求,對應聘人員進行資格審查。通過資格審查的人員進入后續試講、面試環節。資格審查貫穿招聘工作全過程,在招聘任何環節發現應聘人員不符合應聘資格條件,或提供虛假信息的,將取消應聘資格,即時終止其招聘進程。請應聘人員務必確認本人條件符合崗位要求。
3.面試
面試分筆試(部分崗位)、試講和面試、終試三個環節。
4.聘用
學校研究確定擬聘用人員,辦理聘用手續。
五、聯系方式聯系人:楊老師
聯系電話:0534-2371071
聯系微信:13336261008、17653437507
學校地址:山東省德州市天衢新區崇德八大道5939號
附件下載
(填表后用實名備注)德州工程職業學院應聘信息表(最新版).xls
原標題:德州工程職業學院2026年教師招聘公告
文章來源:https://www.gaoxiaojob.com/announcement/detail/295948.html
